DEPARTEMENT PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
UNIVERSITAS TERBUKA
DAFTAR NILAI UJIAN
| Masa Ujian | : semua | Kepada Yth. |
| UPBJJ | : 87 / JAYAPURA | SUMARYATI |
| Program Studi | : 89 | 815717711 |
| | : PGSD - S1 | MANOKWARI |
| Tgl Lahir | : 05031976 | KAB.MANOKWARI |
| Reg Pertama | : 20081 | 98300 |
| MATA KULIAH | Masa Ujian | SKS | Grade | Mutu | Keterangan | |
| IDIK4007 | Metode Penelitian | 20081 | 2 | D | 2 | |
| IDIK4008 | Penelitian Tindakan Kelas | 20081 | 2 | D | 2 | |
| IDIK4010 | Komputer dan Media Pembelajaran | 20092 | 3 | B | 9 | R |
| IDIK4012 | Manajemen Berbasis Sekolah | 20101 | 2 | 0 | S | |
| MKDK4001 | Pengantar Pendidikan | 20081 | 3 | B | 9 | |
| MKDK4002 | Perkembangan Peserta Didik | 20082 | 2 | C | 4 | |
| MKDK4004 | Teori Belajar & Pembelajaran | 20091 | 2 | C | 4 | |
| MKDK4005 | Profesi Keguruan | 20082 | 2 | C | 4 | |
| PDGK4304 | Bahasa Inggris untuk Guru SD | 20081 | 3 | C | 6 | |
| PDGK4305 | Keterampilan Menulis | 20081 | 2 | D | 2 | |
| PDGK4306 | Pembel. Berwawasan Kemasyarakatan | 20082 | 3 | B | 9 | |
| PDGK4401 | Materi & Pembelajaran PKn SD | 20082 | 3 | C | 6 | |
| PDGK4402 | Penulisan Karya Ilmiah | 20091 | 2 | B | 6 | |
| PDGK4403 | Pendidikan Anak di SD | 20091 | 4 | D | 4 | |
| PDGK4404 | Pengantar Pendidikan Luar Biasa | 20091 | 3 | C | 6 | |
| PDGK4405 | Materi dan Pembelajaran IPS SD | 20091 | 3 | C | 6 | |
| PDGK4406 | Pembelajaran Matematika SD | 20091 | 3 | A | 12 | |
| PDGK4500 | Tugas Akhir Program | 20101 | 4 | 0 | S | |
| PDGK4501 | Pemantapan Kemampuan Profesional | 20101 | 4 | 0 | ||
| PDGK4502 | Pengemb. Kur. & Pembel. di SD | 20092 | 4 | D | 4 | R |
| PDGK4503 | Materi & Pembelajaran IPA SD | 20092 | 3 | C | 6 | R |
| PDGK4504 | Materi & Pembel. B. Indonesia SD | 20092 | 3 | B | 9 | R |
| PDGK4505 | Pembaharuan dalam Pembel. di SD | 20092 | 3 | D | 3 | R |
| PEBI4223 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 20101 | 3 | 0 | S | |
| PEMA4210 | Statistika Pendidikan | 20082 | 3 | D | 3 | |
| PKNI4317 | Hak Asasi Manusia (HAM) | 20082 | 2 | C | 4 | |
| Jumlah Kredit yang diambil | : 73 | Pondok Cabe, 24-03-2011 |
| Jumlah Mutu yang diperoleh | : 120 | |
| Index Prestrasi Semester | : 1.64 | Rektor |
| | | Universitas Terbuka |
| Keterangan | B = Mata kuliah bentrok / tidak teregistrasi S = Kurang uang SPP P = Nilai Praktikum Belum Ada atau NIM pada nilai Praktikum salah A = Kasus Administrasi Ujian L = Pelanggaran Tata Tertib Ujian R = Tidak Registrasi Ulang | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar